Genuine Seat OEM Part – Infotainment Unit (Low) – 5F00358xx – MIB1
The Seat MIB2 High Infotainment Control Unit are the premium infotainment system, manufactured primarily by Harman. These “High” units feature an integrated SSD for navigation, high-resolution touch displays, and comprehensive smartphone integration.
“5F0035824 / 5F0 035 824 | 5F0035824A / 5F0 035 824 A | 5F0035824B / 5F0 035 824 B | 5F0035824C / 5F0 035 824 C | 5F0035824D / 5F0 035 824 D | 5F0035824E / 5F0 035 824 E | 5F0035824F / 5F0 035 824 F | 5F0035824G / 5F0 035 824 G | 5F0035824H / 5F0 035 824 H | 5F0035824J / 5F0 035 824 J | 5F0035824K / 5F0 035 824 K | 5F0035824L / 5F0 035 824 L | 5F0035824M / 5F0 035 824 M | 5F0035824N / 5F0 035 824 N | 5F0035824P / 5F0 035 824 P | 5F0035824Q / 5F0 035 824 Q | 5F0035824R / 5F0 035 824 R | 5F0035824S / 5F0 035 824 S | 5F0035824T / 5F0 035 824 T”
“5F0035834 / 5F0 035 834 | 5F0035834A / 5F0 035 834 A | 5F0035834B / 5F0 035 834 B | 5F0035834C / 5F0 035 834 C | 5F0035834D / 5F0 035 834 D | 5F0035834E / 5F0 035 834 E | 5F0035834F / 5F0 035 834 F | 5F0035834G / 5F0 035 834 G | 5F0035834H / 5F0 035 834 H | 5F0035834J / 5F0 035 834 J | 5F0035834K / 5F0 035 834 K | 5F0035834L / 5F0 035 834 L | 5F0035834M / 5F0 035 834 M | 5F0035834N / 5F0 035 834 N | 5F0035834P / 5F0 035 834 P | 5F0035834Q / 5F0 035 834 Q | 5F0035834R / 5F0 035 834 R | 5F0035834S / 5F0 035 834 S | 5F0035834T / 5F0 035 834 T”
“5F0035842 / 5F0 035 842 | 5F0035842A / 5F0 035 842 A | 5F0035842B / 5F0 035 842 B | 5F0035842C / 5F0 035 842 C | 5F0035842D / 5F0 035 842 D | 5F0035842E / 5F0 035 842 E | 5F0035842F / 5F0 035 842 F | 5F0035842G / 5F0 035 842 G | 5F0035842H / 5F0 035 842 H | 5F0035842J / 5F0 035 842 J | 5F0035842K / 5F0 035 842 K | 5F0035842L / 5F0 035 842 L | 5F0035842M / 5F0 035 842 M | 5F0035842N / 5F0 035 842 N | 5F0035842P / 5F0 035 842 P | 5F0035842Q / 5F0 035 842 Q | 5F0035842R / 5F0 035 842 R | 5F0035842S / 5F0 035 842 S | 5F0035842T / 5F0 035 842 T”
“5F0035846 / 5F0 035 846 | 5F0035846A / 5F0 035 846 A | 5F0035846B / 5F0 035 846 B | 5F0035846C / 5F0 035 846 C | 5F0035846D / 5F0 035 846 D | 5F0035846E / 5F0 035 846 E | 5F0035846F / 5F0 035 846 F | 5F0035846G / 5F0 035 846 G | 5F0035846H / 5F0 035 846 H | 5F0035846J / 5F0 035 846 J | 5F0035846K / 5F0 035 846 K | 5F0035846L / 5F0 035 846 L | 5F0035846M / 5F0 035 846 M | 5F0035846N / 5F0 035 846 N | 5F0035846P / 5F0 035 846 P | 5F0035846Q / 5F0 035 846 Q | 5F0035846R / 5F0 035 846 R | 5F0035846S / 5F0 035 846 S | 5F0035846T / 5F0 035 846 T”
“5F0035858 / 5F0 035 858 | 5F0035858A / 5F0 035 858 A | 5F0035858B / 5F0 035 858 B | 5F0035858C / 5F0 035 858 C | 5F0035858D / 5F0 035 858 D | 5F0035858E / 5F0 035 858 E | 5F0035858F / 5F0 035 858 F | 5F0035858G / 5F0 035 858 G | 5F0035858H / 5F0 035 858 H | 5F0035858J / 5F0 035 858 J | 5F0035858K / 5F0 035 858 K | 5F0035858L / 5F0 035 858 L | 5F0035858M / 5F0 035 858 M | 5F0035858N / 5F0 035 858 N | 5F0035858P / 5F0 035 858 P | 5F0035858Q / 5F0 035 858 Q | 5F0035858R / 5F0 035 858 R | 5F0035858S / 5F0 035 858 S | 5F0035858T / 5F0 035 858 T”
“5F0035869 / 5F0 035 869 | 5F0035869A / 5F0 035 869 A | 5F0035869B / 5F0 035 869 B | 5F0035869C / 5F0 035 869 C | 5F0035869D / 5F0 035 869 D | 5F0035869E / 5F0 035 869 E | 5F0035869F / 5F0 035 869 F | 5F0035869G / 5F0 035 869 G | 5F0035869H / 5F0 035 869 H | 5F0035869J / 5F0 035 869 J | 5F0035869K / 5F0 035 869 K | 5F0035869L / 5F0 035 869 L | 5F0035869M / 5F0 035 869 M | 5F0035869N / 5F0 035 869 N | 5F0035869P / 5F0 035 869 P | 5F0035869Q / 5F0 035 869 Q | 5F0035869R / 5F0 035 869 R | 5F0035869S / 5F0 035 869 S | 5F0035869T / 5F0 035 869 T”
“5F0035871 / 5F0 035 871 | 5F0035871A / 5F0 035 871 A | 5F0035871B / 5F0 035 871 B | 5F0035871C / 5F0 035 871 C | 5F0035871D / 5F0 035 871 D | 5F0035871E / 5F0 035 871 E | 5F0035871F / 5F0 035 871 F | 5F0035871G / 5F0 035 871 G | 5F0035871H / 5F0 035 871 H | 5F0035871J / 5F0 035 871 J | 5F0035871K / 5F0 035 871 K | 5F0035871L / 5F0 035 871 L | 5F0035871M / 5F0 035 871 M | 5F0035871N / 5F0 035 871 N | 5F0035871P / 5F0 035 871 P | 5F0035871Q / 5F0 035 871 Q | 5F0035871R / 5F0 035 871 R | 5F0035871S / 5F0 035 871 S | 5F0035871T / 5F0 035 871 T”
“5F0035874 / 5F0 035 874 | 5F0035874A / 5F0 035 874 A | 5F0035874B / 5F0 035 874 B | 5F0035874C / 5F0 035 874 C | 5F0035874D / 5F0 035 874 D | 5F0035874E / 5F0 035 874 E | 5F0035874F / 5F0 035 874 F | 5F0035874G / 5F0 035 874 G | 5F0035874H / 5F0 035 874 H | 5F0035874J / 5F0 035 874 J | 5F0035874K / 5F0 035 874 K | 5F0035874L / 5F0 035 874 L | 5F0035874M / 5F0 035 874 M | 5F0035874N / 5F0 035 874 N | 5F0035874P / 5F0 035 874 P | 5F0035874Q / 5F0 035 874 Q | 5F0035874R / 5F0 035 874 R | 5F0035874S / 5F0 035 874 S | 5F0035874T / 5F0 035 874 T”
“5F0035875 / 5F0 035 875 | 5F0035875A / 5F0 035 875 A | 5F0035875B / 5F0 035 875 B | 5F0035875C / 5F0 035 875 C | 5F0035875D / 5F0 035 875 D | 5F0035875E / 5F0 035 875 E | 5F0035875F / 5F0 035 875 F | 5F0035875G / 5F0 035 875 G | 5F0035875H / 5F0 035 875 H | 5F0035875J / 5F0 035 875 J | 5F0035875K / 5F0 035 875 K | 5F0035875L / 5F0 035 875 L | 5F0035875M / 5F0 035 875 M | 5F0035875N / 5F0 035 875 N | 5F0035875P / 5F0 035 875 P | 5F0035875Q / 5F0 035 875 Q | 5F0035875R / 5F0 035 875 R | 5F0035875S / 5F0 035 875 S | 5F0035875T / 5F0 035 875 T”
“5F0035877 / 5F0 035 877 | 5F0035877A / 5F0 035 877 A | 5F0035877B / 5F0 035 877 B | 5F0035877C / 5F0 035 877 C | 5F0035877D / 5F0 035 877 D | 5F0035877E / 5F0 035 877 E | 5F0035877F / 5F0 035 877 F | 5F0035877G / 5F0 035 877 G | 5F0035877H / 5F0 035 877 H | 5F0035877J / 5F0 035 877 J | 5F0035877K / 5F0 035 877 K | 5F0035877L / 5F0 035 877 L | 5F0035877M / 5F0 035 877 M | 5F0035877N / 5F0 035 877 N | 5F0035877P / 5F0 035 877 P | 5F0035877Q / 5F0 035 877 Q | 5F0035877R / 5F0 035 877 R | 5F0035877S / 5F0 035 877 S | 5F0035877T / 5F0 035 877 T”
“5F0035885 / 5F0 035 885 | 5F0035885A / 5F0 035 885 A | 5F0035885B / 5F0 035 885 B | 5F0035885C / 5F0 035 885 C | 5F0035885D / 5F0 035 885 D | 5F0035885E / 5F0 035 885 E | 5F0035885F / 5F0 035 885 F | 5F0035885G / 5F0 035 885 G | 5F0035885H / 5F0 035 885 H | 5F0035885J / 5F0 035 885 J | 5F0035885K / 5F0 035 885 K | 5F0035885L / 5F0 035 885 L | 5F0035885M / 5F0 035 885 M | 5F0035885N / 5F0 035 885 N | 5F0035885P / 5F0 035 885 P | 5F0035885Q / 5F0 035 885 Q | 5F0035885R / 5F0 035 885 R | 5F0035885S / 5F0 035 885 S | 5F0035885T / 5F0 035 885 T”
“5F0035887 / 5F0 035 887 | 5F0035887A / 5F0 035 887 A | 5F0035887B / 5F0 035 887 B | 5F0035887C / 5F0 035 887 C | 5F0035887D / 5F0 035 887 D | 5F0035887E / 5F0 035 887 E | 5F0035887F / 5F0 035 887 F | 5F0035887G / 5F0 035 887 G | 5F0035887H / 5F0 035 887 H | 5F0035887J / 5F0 035 887 J | 5F0035887K / 5F0 035 887 K | 5F0035887L / 5F0 035 887 L | 5F0035887M / 5F0 035 887 M | 5F0035887N / 5F0 035 887 N | 5F0035887P / 5F0 035 887 P | 5F0035887Q / 5F0 035 887 Q | 5F0035887R / 5F0 035 887 R | 5F0035887S / 5F0 035 887 S | 5F0035887T / 5F0 035 887 T”
“5F0035888 / 5F0 035 888 | 5F0035888A / 5F0 035 888 A | 5F0035888B / 5F0 035 888 B | 5F0035888C / 5F0 035 888 C | 5F0035888D / 5F0 035 888 D | 5F0035888E / 5F0 035 888 E | 5F0035888F / 5F0 035 888 F | 5F0035888G / 5F0 035 888 G | 5F0035888H / 5F0 035 888 H | 5F0035888J / 5F0 035 888 J | 5F0035888K / 5F0 035 888 K | 5F0035888L / 5F0 035 888 L | 5F0035888M / 5F0 035 888 M | 5F0035888N / 5F0 035 888 N | 5F0035888P / 5F0 035 888 P | 5F0035888Q / 5F0 035 888 Q | 5F0035888R / 5F0 035 888 R | 5F0035888S / 5F0 035 888 S | 5F0035888T / 5F0 035 888 T”
In stock
£349.00
In stock
-
- Primary Manufacturers: TechniSat or Preh Car Connect (both serve as the principal Tier-1 suppliers for this exact VAG assembly line).
- Architecture Class: VAG MIB2 Standard (Modular Infotainment Matrix Generation 2) “Entry Plus” tier.
- Core Processor: Texas Instruments (TI) Jacinto 6 (DRA74x) automotive SoC or Nvidia Tegra 3 (depending on manufacturing sub-batch line).
- Operating System: QNX Neutrino RTOS (Real-Time Operating System).
- Internal Storage: 4GB to 8GB of internal eMMC flash (reserved exclusively for OS, system caches, and basic station database storage).
- Chassis Design: Standard 1-DIN metal footprint engineered for hidden installation inside the vehicle glove compartment. [1]
-
- Video Bus Protocol: High-Speed Data (HSD) connection operating over Low-Voltage Differential Signaling (LVDS).
- Native Display Driving Support: Configured to push video signals to the separate dashboard center touchscreen.
- Supported Touchscreens: Works natively with 6.5-inch or 8.0-inch VAG glass displays (e.g., SEAT Leon 5F media screens).
- Output Resolution Capability: Drives either 400×240 pixels (on entry 6.5″ displays) or 800×480 pixels (WVGA on 8.0″ glass upgrades).
-
- SmartLink Framework: Embedded software protocol layers for Apple CarPlay, Android Auto, and MirrorLink.
- Integration Prerequisites: Smartphone apps require a wired connection via a high-speed data USB port linked to the back of the unit. Note: Features often require software activation keys (FEC codes) flashed via ODIS diagnostic equipment.
- Bluetooth Chipset Profile: Supports multi-device pairing (up to 2 active phones simultaneously). Profiles include:
-
- HFP 1.6: Hands-Free Profile with wideband audio support.
- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile for high-quality audio streaming.
- AVRCP 1.5: Audio/Video Remote Control Profile for track/artist rendering on screen.
-
-
- Physical Drive Slot: 1x Integrated front-loading optical single disc player supporting CD-Audio and data discs.
- Flash Memory Expansion: Dual SDXC slots supporting cards formatted up to 128GB (FAT32 or exFAT file systems).
- Supported Audio Containers: MP3 (
.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), and lossless FLAC (.flac) files. - Video Limitations: This specific hardware profile does not support standard video file playback (like
.mp4or.avi) via SD/USB due to the lack of dedicated video decoding permissions within the non-navigation architecture tier.
- VAG Anti-Theft: Component Protection (CP) Type 2 active. The unit locks its audio outputs immediately when matched to a foreign car chassis VIN number until cleared by a VAG network dealer portal.
- Audio Amplification: Integrated internal amplifier delivering 4×20 Watts of peak output directly to the Quadlock connector speaker pins. [1]
- Radio Tuner Framework: Dual-tuner phase diversity matrix for continuous background FM scanning, seamless RDS tracking, and background station logo updates.
Compatibility:
Note:
Fully Plug & Play.
“5F0035824 / 5F0 035 824 | 5F0035824A / 5F0 035 824 A | 5F0035824B / 5F0 035 824 B | 5F0035824C / 5F0 035 824 C | 5F0035824D / 5F0 035 824 D | 5F0035824E / 5F0 035 824 E | 5F0035824F / 5F0 035 824 F | 5F0035824G / 5F0 035 824 G | 5F0035824H / 5F0 035 824 H | 5F0035824J / 5F0 035 824 J | 5F0035824K / 5F0 035 824 K | 5F0035824L / 5F0 035 824 L | 5F0035824M / 5F0 035 824 M | 5F0035824N / 5F0 035 824 N | 5F0035824P / 5F0 035 824 P | 5F0035824Q / 5F0 035 824 Q | 5F0035824R / 5F0 035 824 R | 5F0035824S / 5F0 035 824 S | 5F0035824T / 5F0 035 824 T”
“5F0035834 / 5F0 035 834 | 5F0035834A / 5F0 035 834 A | 5F0035834B / 5F0 035 834 B | 5F0035834C / 5F0 035 834 C | 5F0035834D / 5F0 035 834 D | 5F0035834E / 5F0 035 834 E | 5F0035834F / 5F0 035 834 F | 5F0035834G / 5F0 035 834 G | 5F0035834H / 5F0 035 834 H | 5F0035834J / 5F0 035 834 J | 5F0035834K / 5F0 035 834 K | 5F0035834L / 5F0 035 834 L | 5F0035834M / 5F0 035 834 M | 5F0035834N / 5F0 035 834 N | 5F0035834P / 5F0 035 834 P | 5F0035834Q / 5F0 035 834 Q | 5F0035834R / 5F0 035 834 R | 5F0035834S / 5F0 035 834 S | 5F0035834T / 5F0 035 834 T”
“5F0035842 / 5F0 035 842 | 5F0035842A / 5F0 035 842 A | 5F0035842B / 5F0 035 842 B | 5F0035842C / 5F0 035 842 C | 5F0035842D / 5F0 035 842 D | 5F0035842E / 5F0 035 842 E | 5F0035842F / 5F0 035 842 F | 5F0035842G / 5F0 035 842 G | 5F0035842H / 5F0 035 842 H | 5F0035842J / 5F0 035 842 J | 5F0035842K / 5F0 035 842 K | 5F0035842L / 5F0 035 842 L | 5F0035842M / 5F0 035 842 M | 5F0035842N / 5F0 035 842 N | 5F0035842P / 5F0 035 842 P | 5F0035842Q / 5F0 035 842 Q | 5F0035842R / 5F0 035 842 R | 5F0035842S / 5F0 035 842 S | 5F0035842T / 5F0 035 842 T”
“5F0035846 / 5F0 035 846 | 5F0035846A / 5F0 035 846 A | 5F0035846B / 5F0 035 846 B | 5F0035846C / 5F0 035 846 C | 5F0035846D / 5F0 035 846 D | 5F0035846E / 5F0 035 846 E | 5F0035846F / 5F0 035 846 F | 5F0035846G / 5F0 035 846 G | 5F0035846H / 5F0 035 846 H | 5F0035846J / 5F0 035 846 J | 5F0035846K / 5F0 035 846 K | 5F0035846L / 5F0 035 846 L | 5F0035846M / 5F0 035 846 M | 5F0035846N / 5F0 035 846 N | 5F0035846P / 5F0 035 846 P | 5F0035846Q / 5F0 035 846 Q | 5F0035846R / 5F0 035 846 R | 5F0035846S / 5F0 035 846 S | 5F0035846T / 5F0 035 846 T”
“5F0035858 / 5F0 035 858 | 5F0035858A / 5F0 035 858 A | 5F0035858B / 5F0 035 858 B | 5F0035858C / 5F0 035 858 C | 5F0035858D / 5F0 035 858 D | 5F0035858E / 5F0 035 858 E | 5F0035858F / 5F0 035 858 F | 5F0035858G / 5F0 035 858 G | 5F0035858H / 5F0 035 858 H | 5F0035858J / 5F0 035 858 J | 5F0035858K / 5F0 035 858 K | 5F0035858L / 5F0 035 858 L | 5F0035858M / 5F0 035 858 M | 5F0035858N / 5F0 035 858 N | 5F0035858P / 5F0 035 858 P | 5F0035858Q / 5F0 035 858 Q | 5F0035858R / 5F0 035 858 R | 5F0035858S / 5F0 035 858 S | 5F0035858T / 5F0 035 858 T”
“5F0035869 / 5F0 035 869 | 5F0035869A / 5F0 035 869 A | 5F0035869B / 5F0 035 869 B | 5F0035869C / 5F0 035 869 C | 5F0035869D / 5F0 035 869 D | 5F0035869E / 5F0 035 869 E | 5F0035869F / 5F0 035 869 F | 5F0035869G / 5F0 035 869 G | 5F0035869H / 5F0 035 869 H | 5F0035869J / 5F0 035 869 J | 5F0035869K / 5F0 035 869 K | 5F0035869L / 5F0 035 869 L | 5F0035869M / 5F0 035 869 M | 5F0035869N / 5F0 035 869 N | 5F0035869P / 5F0 035 869 P | 5F0035869Q / 5F0 035 869 Q | 5F0035869R / 5F0 035 869 R | 5F0035869S / 5F0 035 869 S | 5F0035869T / 5F0 035 869 T”
“5F0035871 / 5F0 035 871 | 5F0035871A / 5F0 035 871 A | 5F0035871B / 5F0 035 871 B | 5F0035871C / 5F0 035 871 C | 5F0035871D / 5F0 035 871 D | 5F0035871E / 5F0 035 871 E | 5F0035871F / 5F0 035 871 F | 5F0035871G / 5F0 035 871 G | 5F0035871H / 5F0 035 871 H | 5F0035871J / 5F0 035 871 J | 5F0035871K / 5F0 035 871 K | 5F0035871L / 5F0 035 871 L | 5F0035871M / 5F0 035 871 M | 5F0035871N / 5F0 035 871 N | 5F0035871P / 5F0 035 871 P | 5F0035871Q / 5F0 035 871 Q | 5F0035871R / 5F0 035 871 R | 5F0035871S / 5F0 035 871 S | 5F0035871T / 5F0 035 871 T”
“5F0035874 / 5F0 035 874 | 5F0035874A / 5F0 035 874 A | 5F0035874B / 5F0 035 874 B | 5F0035874C / 5F0 035 874 C | 5F0035874D / 5F0 035 874 D | 5F0035874E / 5F0 035 874 E | 5F0035874F / 5F0 035 874 F | 5F0035874G / 5F0 035 874 G | 5F0035874H / 5F0 035 874 H | 5F0035874J / 5F0 035 874 J | 5F0035874K / 5F0 035 874 K | 5F0035874L / 5F0 035 874 L | 5F0035874M / 5F0 035 874 M | 5F0035874N / 5F0 035 874 N | 5F0035874P / 5F0 035 874 P | 5F0035874Q / 5F0 035 874 Q | 5F0035874R / 5F0 035 874 R | 5F0035874S / 5F0 035 874 S | 5F0035874T / 5F0 035 874 T”
“5F0035875 / 5F0 035 875 | 5F0035875A / 5F0 035 875 A | 5F0035875B / 5F0 035 875 B | 5F0035875C / 5F0 035 875 C | 5F0035875D / 5F0 035 875 D | 5F0035875E / 5F0 035 875 E | 5F0035875F / 5F0 035 875 F | 5F0035875G / 5F0 035 875 G | 5F0035875H / 5F0 035 875 H | 5F0035875J / 5F0 035 875 J | 5F0035875K / 5F0 035 875 K | 5F0035875L / 5F0 035 875 L | 5F0035875M / 5F0 035 875 M | 5F0035875N / 5F0 035 875 N | 5F0035875P / 5F0 035 875 P | 5F0035875Q / 5F0 035 875 Q | 5F0035875R / 5F0 035 875 R | 5F0035875S / 5F0 035 875 S | 5F0035875T / 5F0 035 875 T”
“5F0035877 / 5F0 035 877 | 5F0035877A / 5F0 035 877 A | 5F0035877B / 5F0 035 877 B | 5F0035877C / 5F0 035 877 C | 5F0035877D / 5F0 035 877 D | 5F0035877E / 5F0 035 877 E | 5F0035877F / 5F0 035 877 F | 5F0035877G / 5F0 035 877 G | 5F0035877H / 5F0 035 877 H | 5F0035877J / 5F0 035 877 J | 5F0035877K / 5F0 035 877 K | 5F0035877L / 5F0 035 877 L | 5F0035877M / 5F0 035 877 M | 5F0035877N / 5F0 035 877 N | 5F0035877P / 5F0 035 877 P | 5F0035877Q / 5F0 035 877 Q | 5F0035877R / 5F0 035 877 R | 5F0035877S / 5F0 035 877 S | 5F0035877T / 5F0 035 877 T”
“5F0035885 / 5F0 035 885 | 5F0035885A / 5F0 035 885 A | 5F0035885B / 5F0 035 885 B | 5F0035885C / 5F0 035 885 C | 5F0035885D / 5F0 035 885 D | 5F0035885E / 5F0 035 885 E | 5F0035885F / 5F0 035 885 F | 5F0035885G / 5F0 035 885 G | 5F0035885H / 5F0 035 885 H | 5F0035885J / 5F0 035 885 J | 5F0035885K / 5F0 035 885 K | 5F0035885L / 5F0 035 885 L | 5F0035885M / 5F0 035 885 M | 5F0035885N / 5F0 035 885 N | 5F0035885P / 5F0 035 885 P | 5F0035885Q / 5F0 035 885 Q | 5F0035885R / 5F0 035 885 R | 5F0035885S / 5F0 035 885 S | 5F0035885T / 5F0 035 885 T”
“5F0035887 / 5F0 035 887 | 5F0035887A / 5F0 035 887 A | 5F0035887B / 5F0 035 887 B | 5F0035887C / 5F0 035 887 C | 5F0035887D / 5F0 035 887 D | 5F0035887E / 5F0 035 887 E | 5F0035887F / 5F0 035 887 F | 5F0035887G / 5F0 035 887 G | 5F0035887H / 5F0 035 887 H | 5F0035887J / 5F0 035 887 J | 5F0035887K / 5F0 035 887 K | 5F0035887L / 5F0 035 887 L | 5F0035887M / 5F0 035 887 M | 5F0035887N / 5F0 035 887 N | 5F0035887P / 5F0 035 887 P | 5F0035887Q / 5F0 035 887 Q | 5F0035887R / 5F0 035 887 R | 5F0035887S / 5F0 035 887 S | 5F0035887T / 5F0 035 887 T”
“5F0035888 / 5F0 035 888 | 5F0035888A / 5F0 035 888 A | 5F0035888B / 5F0 035 888 B | 5F0035888C / 5F0 035 888 C | 5F0035888D / 5F0 035 888 D | 5F0035888E / 5F0 035 888 E | 5F0035888F / 5F0 035 888 F | 5F0035888G / 5F0 035 888 G | 5F0035888H / 5F0 035 888 H | 5F0035888J / 5F0 035 888 J | 5F0035888K / 5F0 035 888 K | 5F0035888L / 5F0 035 888 L | 5F0035888M / 5F0 035 888 M | 5F0035888N / 5F0 035 888 N | 5F0035888P / 5F0 035 888 P | 5F0035888Q / 5F0 035 888 Q | 5F0035888R / 5F0 035 888 R | 5F0035888S / 5F0 035 888 S | 5F0035888T / 5F0 035 888 T”
Brand Information
- Seat
- Ateca
- Ateca - KH7
Special prices only for trade customers.
Related Products
-
Genuine Audi OEM Retrofit Kit – Navigation MIB2 – no DAB with SIM – Q5 FY
Rated 0 out of 5£1,400.00 Select options










Reviews
There are no reviews yet.